| 1 cuota de $122.278 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.278 |
| 2 cuotas de $73.054,99 | Total $146.109,98 | |
| 3 cuotas de $50.724,99 | Total $152.174,97 | |
| 6 cuotas de $28.920,79 | Total $173.524,71 | |
| 9 cuotas de $21.507,34 | Total $193.566,07 | |
| 12 cuotas de $18.097,14 | Total $217.165,73 |
| 1 cuota de $122.278 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.278 |
| 6 cuotas de $24.058,19 | Total $144.349,18 | |
| 9 cuotas de $17.629,77 | Total $158.667,93 | |
| 12 cuotas de $14.290,22 | Total $171.482,67 | |
| 18 cuotas de $11.108,95 | Total $199.961,21 |
| 3 cuotas de $43.873,34 | Total $131.620,04 | |
| 3 cuotas de $44.774,12 | Total $134.322,38 | |
| 6 cuotas de $23.210,40 | Total $139.262,41 |
| 1 cuota de $134.322,38 | Total $134.322,38 |
| 3 cuotas de $49.901,65 | Total $149.704,96 | |
| 6 cuotas de $28.252,33 | Total $169.513,99 | |
| 9 cuotas de $21.617,39 | Total $194.556,53 | |
| 12 cuotas de $18.192,92 | Total $218.315,14 |
Compatible con :
Serie Samsung ML: ML-2160, ML-2161, ML-2162, ML-2165 y ML-2165W.
Serie Samsung Xpress M: M2020, M2020W, M2021, M2022, M2026, M2029, M2070, M2070W, M2070FH y M2071.
Serie Samsung SCX: SCX-3400, SCX-3401, SCX-3405, SCX-3405F, SCX-3405W y SCX-3406.
Serie Samsung SF: SF-760P.
Serie Xerox Phaser: Phaser 3020 y WorkCentre 3025 (mecanismos internos idénticos fabricados por Samsung)
