| 1 cuota de $119.477 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.477 |
| 2 cuotas de $71.381,54 | Total $142.763,07 | |
| 3 cuotas de $49.563,04 | Total $148.689,13 | |
| 6 cuotas de $28.258,30 | Total $169.549,81 | |
| 9 cuotas de $21.014,68 | Total $189.132,09 | |
| 12 cuotas de $17.682,60 | Total $212.191,15 |
| 1 cuota de $119.477 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.477 |
| 6 cuotas de $23.507,10 | Total $141.042,60 | |
| 9 cuotas de $17.225,92 | Total $155.033,36 | |
| 12 cuotas de $13.962,87 | Total $167.554,54 | |
| 18 cuotas de $10.854,48 | Total $195.380,74 |
| 3 cuotas de $42.868,34 | Total $128.605,04 | |
| 3 cuotas de $43.748,49 | Total $131.245,48 | |
| 6 cuotas de $22.678,72 | Total $136.072,36 |
| 1 cuota de $131.245,48 | Total $131.245,48 |
| 3 cuotas de $48.758,56 | Total $146.275,69 | |
| 6 cuotas de $27.605,16 | Total $165.630,97 | |
| 9 cuotas de $21.122,20 | Total $190.099,85 | |
| 12 cuotas de $17.776,18 | Total $213.314,24 |
Compatible con :
Serie Samsung ML: ML-2160, ML-2161, ML-2162, ML-2165 y ML-2165W.
Serie Samsung Xpress M: M2020, M2020W, M2021, M2022, M2026, M2029, M2070, M2070W, M2070FH y M2071.
Serie Samsung SCX: SCX-3400, SCX-3401, SCX-3405, SCX-3405F, SCX-3405W y SCX-3406.
Serie Samsung SF: SF-760P.
Serie Xerox Phaser: Phaser 3020 y WorkCentre 3025 (mecanismos internos idénticos fabricados por Samsung)
