1 cuota de $38.302 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.302 |
2 cuotas de $22.736,07 | Total $45.472,13 | |
3 cuotas de $15.564,66 | Total $46.693,97 | |
6 cuotas de $8.609,01 | Total $51.654,08 | |
9 cuotas de $6.294,30 | Total $56.648,66 | |
12 cuotas de $5.154,81 | Total $61.857,73 | |
24 cuotas de $3.830,20 | Total $91.924,80 |
3 cuotas de $16.320,48 | Total $48.961,45 | |
6 cuotas de $8.988,20 | Total $53.929,22 |
3 cuotas de $16.490,29 | Total $49.470,86 | |
6 cuotas de $9.052,68 | Total $54.316,07 | |
9 cuotas de $6.773,92 | Total $60.965,29 | |
12 cuotas de $5.547,73 | Total $66.572,71 |
18 cuotas de $4.264,93 | Total $76.768,70 |
Samsung ML 2855 / SCX 4824 / 4828