1 cuota de $40.623 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.623 |
2 cuotas de $24.113,81 | Total $48.227,63 | |
3 cuotas de $16.507,83 | Total $49.523,50 | |
6 cuotas de $9.130,70 | Total $54.784,18 | |
9 cuotas de $6.675,71 | Total $60.081,42 | |
12 cuotas de $5.467,18 | Total $65.606,15 | |
24 cuotas de $4.062,30 | Total $97.495,20 |
3 cuotas de $17.309,46 | Total $51.928,38 | |
6 cuotas de $9.532,86 | Total $57.197,18 |
3 cuotas de $17.489,56 | Total $52.468,67 | |
6 cuotas de $9.601,25 | Total $57.607,48 | |
9 cuotas de $7.184,40 | Total $64.659,63 | |
12 cuotas de $5.883,90 | Total $70.606,84 |
18 cuotas de $4.523,37 | Total $81.420,68 |
Samsung ML 2855 / SCX 4824 / 4828