| 1 cuota de $31.926 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.926 |
| 2 cuotas de $18.951,27 | Total $37.902,55 | |
| 3 cuotas de $12.973,66 | Total $38.920,99 | |
| 6 cuotas de $7.175,90 | Total $43.055,40 | |
| 9 cuotas de $5.246,50 | Total $47.218,55 | |
| 12 cuotas de $4.296,70 | Total $51.560,49 | |
| 24 cuotas de $3.192,60 | Total $76.622,40 |
| 3 cuotas de $13.603,67 | Total $40.811,01 | |
| 6 cuotas de $7.491,96 | Total $44.951,81 |
| 3 cuotas de $13.745,20 | Total $41.235,62 | |
| 6 cuotas de $7.545,71 | Total $45.274,26 | |
| 9 cuotas de $5.646,29 | Total $50.816,61 | |
| 12 cuotas de $4.624,21 | Total $55.490,58 |
| 18 cuotas de $3.554,96 | Total $63.989,28 |
Samsung ProXpress SL-M3820/4020/M3870/4070
