| 1 cuota de $22.709 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.709 |
| 2 cuotas de $13.480,06 | Total $26.960,12 | |
| 3 cuotas de $9.228,18 | Total $27.684,54 | |
| 6 cuotas de $5.104,22 | Total $30.625,36 | |
| 9 cuotas de $3.731,84 | Total $33.586,61 | |
| 12 cuotas de $3.056,25 | Total $36.675,04 | |
| 24 cuotas de $2.270,90 | Total $54.501,60 |
| 3 cuotas de $9.676,30 | Total $29.028,91 | |
| 6 cuotas de $5.329,04 | Total $31.974,27 |
| 3 cuotas de $9.776,98 | Total $29.330,94 | |
| 6 cuotas de $5.367,27 | Total $32.203,63 | |
| 9 cuotas de $4.016,21 | Total $36.145,92 | |
| 12 cuotas de $3.289,20 | Total $39.470,51 |
| 18 cuotas de $2.528,64 | Total $45.515,65 |
Samsung SL-M2620/2820/M2670/2870
