| 1 cuota de $16.018 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.018 |
| 2 cuotas de $9.569,96 | Total $19.139,91 | |
| 3 cuotas de $6.644,80 | Total $19.934,40 | |
| 6 cuotas de $3.788,52 | Total $22.731,14 | |
| 9 cuotas de $2.817,39 | Total $25.356,49 | |
| 12 cuotas de $2.370,66 | Total $28.447,97 |
| 1 cuota de $16.018 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.018 |
| 6 cuotas de $3.151,54 | Total $18.909,25 | |
| 9 cuotas de $2.309,44 | Total $20.784,96 | |
| 12 cuotas de $1.871,97 | Total $22.463,64 | |
| 18 cuotas de $1.455,23 | Total $26.194,24 |
| 3 cuotas de $5.747,26 | Total $17.241,78 | |
| 3 cuotas de $5.865,25 | Total $17.595,77 | |
| 6 cuotas de $3.040,48 | Total $18.242,90 |
| 1 cuota de $17.595,77 | Total $17.595,77 |
| 3 cuotas de $6.536,94 | Total $19.610,84 | |
| 6 cuotas de $3.700,95 | Total $22.205,75 | |
| 9 cuotas de $2.831,80 | Total $25.486,24 | |
| 12 cuotas de $2.383,21 | Total $28.598,54 |
Compatible con:
Serie WorkForce Pro WF-8000 / WF-8500
WF-8010: Incluye las variantes WF-8010DW.
WF-8090: Variantes WF-8090DW, WF-8090D3TWC, WF-8090DTW y WF-8090DTWC.
WF-8510: Incluye la versión WF-8510DWF.
WF-8590: Variantes WF-8590DWF, WF-8590D3TWF, WF-8590DTWF, WF-8590DTWFC y WF-8590TC.
WF-8591 / WF-8593
Serie WorkForce Pro WF-6000 / WF-6500
WF-6090: Variantes WF-6090DW, WF-6090DTWC y WF-6090D2TWC.
WF-6590: Variantes WF-6590DWF, WF-6590DTWFC y WF-6590D2TWFC.
WF-6530 (versión MFP).
WF-6091, WF-6093, WF-6591 y WF-6593.
